ゴム、樹脂類を溶剤に溶かした液状の接着剤で、塗布貼り合わせ後溶剤が乾燥することで接着。
輸出対応のUN缶入り仕様もあります。
| 製品番号 | 色・状態 | 主成分 | 粘度 mPa・s/20℃ |
不揮発分 % |
入目 | SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5508 | 淡黄色 | アクリル | 10,000 | 45 | 15kg | |
| フタル酸系可塑剤を使用していないスピーカー用ダンプ剤 | ||||||
| 5537 | 淡黄色 | アクリル | 2,000 | 38 | 15kg | |
| 汎用粘着剤、強粘着、タックラベル用 | ||||||
| 5541 | 淡黄色 | アクリル | 15,000 | 62 | 15kg | |
| 微細メッシュスクリーン印刷、耐熱性粘着剤、PET・金属 | ||||||
| 9A04 | 透明 | アクリル | 3,500 | 28 | 15kg | |
| 高凝集力粘着剤、耐熱性、耐薬品性 | ||||||
| 1900 | 透明 | ウレタン | 8,000 | 20 | 15kg | |
| 製靴用、ウレタンソール底付け用、耐熱性、耐水性 | ||||||
| 1918PM | 透明 | ウレタン | 50 | 50 | 16kg | |
| 塩ビシート/ウレタンフォームのラミネート、硬化剤U−HN併用 5:1 | ||||||
| 1940 | 透明 | ウレタン | 4,000 | 50 | 16kg | |
| 1液湿気硬化、初期保持力、ヒートシール性、塩ビ接着、耐候性 | ||||||
| 416SP | 半透明 | ポエステル | 120 | 20 | 15kg | |
| 塩ビシート/ボード接着、デスモRE 5%併用、ポットライフ長い | ||||||
| 464 | 半透明 | ポエステル | 12,000 | 40 | 180kg | |
| PET接着性、スクリーン印刷 | ||||||
| 3P11 | 緑色 | ブチラール | 170秒 | 19 | 15kg | |
| 絶縁耐熱コート、アルミ、PET接着性、スピーカボイスコイル | ||||||
| 1600 | 淡黄色 | クロロプレンゴム | 9,000 | 32 | 1kg / 3kg / 15kg / 15g / 200ml | |
| コンタクトタイプのゴム系接着剤の標準品、各種用途 | ||||||
| 1600B | 黒色 | クロロプレンゴム | 9,000 | 34 | 1kg / 3kg / 15kg / 15g / 200ml | |
| 同上、黒色品 | ||||||
| 1600H | 淡黄色 | クロロプレンゴム | 8,000 | 32 | 1kg / 3kg / 15kg | |
| スピーカ組立、標準品 | ||||||
| 1600WB | 黒色 | クロロプレンゴム | 9,000 | 34 | 1kg / 3kg | |
| 同上、黒色品 | ||||||
| 1600ULB | 黒色 | クロロプレンゴム | 10,000 | 40 | 15kg | |
| スピーカ組立、リードラッカー | ||||||
| 1606 | 淡黄色 | クロロプレンゴム | 12,500 | 32 | 15kg | |
| スピーカ組立、1661のタレ防止 | ||||||
| 1630K | 淡黄色 | クロロプレンゴム | 5,000 | 36 | 1kg / 3kg / 15kg | |
| コンタクトタイプ、ゴム、塗装面への接着性、金属、木、コンクリート | ||||||
| 1642SPX4 | 淡黄色 | クロロプレンゴム | 350 | 21 | 14kg | |
| JISマーク表示品、脱トルエン・ホルムアルデヒド、合板/アルミパネル等 | ||||||
| 1645 | 青色 | クロロプレンゴム | 350 | 20 | 15kg | |
| 皮膜難燃性、風合よい、初期強度、ウレタンフォーム相互 | ||||||
| 1661 | 淡黄色 | クロロプレンゴム | 3,800 | 32 | 15kg | |
| スピーカ組立、小口径用、糸切れ性 | ||||||
| 1665SY | 淡黄色 | クロロプレンゴム | 10,000 | 32 | 15kg | |
| スピーカ組立、大口径用、速乾性、耐熱性 | ||||||
| 4C28X1 | 灰白色 | クロロプレンゴム | 500 | 13 | 18kg | |
| 溶剤不燃、皮膜難燃性、ウレタンフォーム相互 | ||||||
| 4295 | 淡黄色 | クロロプレンゴム | 3,400 | 30 | 15kg | |
| 家電品金属ケースシール、小部品接着 | ||||||
| 4378FB | 黒色 | クロロプレンゴム | 8,500 | 34 | 3kg / 15kg | |
| 4378FYの黒色品 | ||||||
| 4378FY | 淡黄色 | クロロプレンゴム | 8,000 | 34 | 3kg / 15kg | |
| スピーカ組立、速乾性、糸切れ性 | ||||||
| 500SPX1 | 淡黄色 | クロロプレンゴム | 350 | 22 | 14kg | |
| JISマーク表示品、脱トルエン・ホルムアルデヒド、ペーパーコア/合板等 | ||||||
| 611 | 淡黄色 | クロロプレンゴム | 2,200 | 24 | 3kg | |
| ロングタック、PE、PPフォーム、金属、ゴム、ボード類の接着 | ||||||
| 888 | 淡黄色 | クロロプレンゴム | 7,500 | 25 | 1kg / 3kg / 15kg | |
| 製靴用、合成ゴム底付け用、皮革、金属、耐水性、耐久性 | ||||||
| 211 | 黒色 | クロロプレンゴム | 130,000 | 59 | 18kg / 200cc | |
| ゴム、ガラス、鋼板合わせ目シール接着、耐水性、耐熱性 | ||||||
| 1840 | 茶褐色 | NBR | 1,800 | 29 | 15kg | |
| 耐油性、塩ビシートと金属、ゴム、プラスチック、木等の接着 | ||||||
| 1840TK | 茶褐色 | NBR | 520 | 21 | 15kg | |
| 1860のスプレータイプ、ロングタック | ||||||
| 1860 | 茶褐色 | NBR | 4,000 | 30 | 15kg | |
| 屋上防水シート、塩ビ裏打ち人工芝の接着、ロングタック | ||||||
| 1101 | 淡黄色 | 合成ゴム | 2,100 | 38 | 15kg | |
| 汎用、各種被着体への接着性 | ||||||
| 1105SY | 淡黄色 | 合成ゴム | 3,000 | 38 | 15kg | |
| スピーカ組立、PPコーン | ||||||
| 1105WB | 黒色 | 合成ゴム | 8,500 | 42 | 1kg / 15kg | |
| スピーカ組立、PPコーン、リードラッカー | ||||||
| 1112C | 淡黄色 | 合成ゴム | 5,000 | 43 | 15kg | |
| スピーカ組立、1105のPP密着性向上 | ||||||
| 1112B | 黒色 | 合成ゴム | 5,000 | 43 | 15kg | |
| スピーカ組立、1112Cの黒色品 | ||||||
| 1113C | 淡黄色 | 合成ゴム | 10,000 | 36 | 15kg | |
| スピーカ組立、1112Cの耐熱アップ品 | ||||||
| 1115 | 黒色 | 合成ゴム | 5,000 | 41 | 15kg | |
| スピーカ組立、1105WBのつや消し | ||||||
| 1126 | 黒色 | 合成ゴム | 4,500 | 32 | 15kg | |
| スピーカ組立、PP密着性良好、高耐熱品 | ||||||
| 1126C | 淡黄色 | 合成ゴム | 4,500 | 32 | 15kg | |
| スピーカ組立、1126のクリア品 | ||||||
| 1137B | 黒色 | 合成ゴム | 5,500 | 39 | 15kg | |
| スピーカ組立、脱トルエン・脱ホルマリン・脱塩素系溶剤 | ||||||
| 1150X3 | 淡褐色 | 合成ゴム | 4,000 | 31 | 14kg | |
| JISマーク表示品、ホルムアルデヒド、塗装鋼板/断熱材 | ||||||
| 1160X1 | 淡褐色 | 合成ゴム | 180 | 34 | 14kg | |
| JISマーク表示品、脱トルエン・ホルムアルデヒド、スプレー接着一般 | ||||||
| 1165BU | 青色 | 合成ゴム | 230 | 26 | 14kg | |
| JISマーク表示品、脱トルエン・ホルムアルデヒド、ウレタンフォーム相互 | ||||||
| 1166X3 | 淡褐色 | 合成ゴム | 100 | 30 | 13kg | |
| JISマーク表示品、脱トルエン・ホルムアルデヒド、グラスウールクロス貼り | ||||||
| 1170N | 淡黄色 | 合成ゴム | 250 | 34 | 13kg | |
| スチレンフォーム、他断熱材の接着 | ||||||
| 1170X4 | 淡褐色 | 合成ゴム | 270 | 32 | 14kg | |
| JISマーク表示品、脱トルエン・ホルムアルデヒド、グラスウールクロス貼り | ||||||
| 1171X10 | 淡褐色 | 合成ゴム | 400 | 30 | 15kg | |
| ABS/クロス、ウレタンフォーム、低臭気 | ||||||
| 1178 | 淡褐色 | 合成ゴム | 170 | 28 | 13kg | |
| JISマーク表示品、脱トルエン・ホルムアルデヒド、グラスウールクロス貼り | ||||||
| 1182 | 淡褐色 | 合成ゴム | 200 | 24 | 1,13kg | |
| ウレタンフォーム、断熱材接着、表面タックフリー | ||||||
| 3B14CL | 淡黄色 | 合成ゴム | 2,000 | 35 | 15kg | |
| スピーカ組立、クロス・フォームエッジ補強 | ||||||
| 4756X3 | 黄白色 | SBR | 2,000 | 40 | 13kg | |
| エアゾール用、ロングタック | ||||||
| 4747X5 | 黄白色 | SBR | 5,000 | 35 | 13kg | |
| エアゾール用、熱再活性接着 | ||||||
| 1215X1 | 白色 | 天然ゴム | 6,500 | 28 | 14kg | |
| ボール接着、天然表皮用 | ||||||
| 101 | 透明 | 塩ビ/酢ビ | 1,400 | 35 | 200ml / 1.15kg | |
| 塩ビ、木、紙等工作用、皮膜柔軟性 | ||||||
| 294CL | 透明 | 塩ビ/酢ビ | 30 | 15 | 1kg | |
| HMポッティングの表面コート、耐薬品性、防汚性 | ||||||
| P73 | 緑色 | シラン | 5 | 2 | 1kg | |
| ステンレス用プライマー | ||||||
| P82 | 透明 | 塩素化オレフィン | 20 | 20 | 15kg | |
| PP用プライマー | ||||||

