固形の接着剤で、加熱溶融して塗布貼り合わせ、冷却により接着。
入れ目重量は箱、袋、缶単位での入れ目保証になります。
| 製品番号 | 形状外観 | 主成分 | 溶融粘度 mPa・s/180℃ |
軟化点 | 入目 | SDS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A704 | ペレット | ポリアミド | 500 / 200℃ | 160 | 20kg | |
| 低粘度、耐熱性、金属接着(予熱150℃)、ポッティング | ||||||
| A707 | ペレット | ポリアミド | 15,000 / 200℃ | 140 | 20kg | |
| 軟質塩ビ接着性、耐薬品性、耐衝撃性、伸びが大きい | ||||||
| B333 | ブロック 白 | 合成ゴム | 1,900 | 110 | 15kg(ペール缶) | |
| 弾性、耐候性、耐水性、住宅外壁パネル目地シール、ガルバニウム鋼板との密着性良好 | ||||||
| B337 | ブロック | 合成ゴム | 1,000 | 110 | 1.5kg×9個 | |
| 同上、フォームメルト適性、のこ挽き性 | ||||||
| B341X1 | ブロック | 合成ゴム | 5,500 | 110 | 1.5kg×10個 | |
| 低価格、カーペット/フェルト | ||||||
| B348 | ブロック | 合成ゴム | 6,500 | 105 | 1.5kg×10個 | |
| 低温接着性、熱安定性、耐寒性、PP、PE、プラスチック接着、高凝集力 | ||||||
| B353 | ブロック | 合成ゴム | 800 | 85 | 3.5kg×4個 | |
| カーテンコーター塗布、グラスウール/クロス、フィルム接着 | ||||||
| B360 | ブロック | 合成ゴム | 9,000 | 95 | 1.5kg×10個 | |
| 強粘着、粘着テープ加工 | ||||||
| B366 | ブロック | 合成ゴム | 13,000 | 140 | 1.5kg×10個 | |
| フィルター用、B348耐熱アップ品、不織布やPEフィルム、鋼板の貼り合わせ | ||||||
| B376 | ブロック | 合成ゴム | 3,200 | 130 | 1.5kg×10個 | |
| フロアーカーペット用、PP発泡/カーペット、フェルト/カーペットなど | ||||||
| B402(3S49) | ブロック | 合成ゴム | 40,000 | 120 | 1kg×15個 | |
| 耐熱性、高凝集力、光デスクの接着 | ||||||
| 1S69 | ブロック | 合成ゴム | 15,000 | 100 | 1.5kg×10個 | |
| 自動車内装用、高強度 | ||||||
| O-177 | ブロック | ポリオレフィン | 1,700 | 110 | 20kg | |
| 広範囲の被着体に接着可能、タック長い | ||||||
| O-177 | 小ブロック | ポリオレフィン | 1,500 | 105 | 20kg | |
| 熱安定性、グラスウール接着 | ||||||
| O-200 | ブロック | ポリオレフィン | 2,200 | 100 | 1.5kg×10個 | |
| 粘着剤、フェルト、断熱材接着 | ||||||
| O-202 | ブロック、ペレット | ポリオレフィン | 6,500 | 130 | 0.9kg×15個,10kg | |
| 自動車内装用、ラゲッジボードなど | ||||||
| O-206 | ペレット | ポリオレフィン | 10,000/190℃ | 150 | 10kg | |
| O-202のダレ性改良品 | ||||||
| O-207 | ペレット | ポリオレフィン | 17,500 | 156 | 10kg | |
| 成形天井用、PP・ABSとの接着性良好、低温から高温まで幅広い接着性 | ||||||
| O-208 | ブロック | ポリオレフィン | 7,500 | 145 | 0.9kg×15個 | |
| 耐熱性、自動車内装材接着、成型天井 | ||||||
| O-209X1 | ブロック | ポリオレフィン | 10,000 | 145 | 1.5kg×10個 | |
| 耐熱性、初期強度 | ||||||
| O-221 | ペレット | ポリオレフィン | 37,500 | 140 | 10kg | |
| 成形天井用、柔軟性良好、クリープ性良好 | ||||||
| O-230 | ペレット | ポリオレフィン | 1,500 | 148 | 10kg | |
| 低粘度で作業性良好、低粘度の割に軟化点高い、弁当箱用 | ||||||
| O-252 | ペレット | ポリオレフィン | 38,000 | 153 | 10kg | |
| ヒールパット用、PP・PEとの接着良好 | ||||||
| HB081 | バルク 黒 | ブチルゴム | 40,000/120℃ | 100 | 18kg | |
| ホットメルトシーラント、耐寒性、耐候性、耐水性、油面接着、ガス不透過性、耐熱フロー性、車ドアホールカバーシール、ペアガラス、部品ハウジングシール | ||||||
| MB1013 | バルク 黒 | ブチルゴム | 8,200/150℃ | - | 18kg | |
| ホットメルトシーラント、耐寒性、耐候性、耐水性、油面接着、ガス不透過性、耐熱フロー性、車ドアホールカバーシール、ペアガラス、部品ハウジングシール | ||||||

